Zu Inhalt springen
Schneller & günstiger Versand weltweit!
Schneller & günstiger Versand weltweit!

MEGAMAX Fit & Vital Aufbaukost Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat Geschmack-Mix, 120 g Pulver

Ausverkauft
Ursprünglicher Preis € 10.49 - Ursprünglicher Preis € 10.49
Ursprünglicher Preis € 10.49
€ 13.00
€ 13.00 - € 13.00
Aktueller Preis € 13.00
0.12 kg | € 108.33 / 1 kg
  • Übersicht
  • Details
  • Inhalt
    • enthält hochwertige Vitalstoffe
    • zur gezielten Versorgung
    • Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
    • Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke
    • Hersteller: Megamax B.V., Deutschland (Originalprodukt aus Deutschland)
    • PZN: 13923048






  • PZN: 13923048

    Produkteigenschaften:

    Bezeichnung:
    Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiweiß-Getränkes mit Mineralstoffen und Vitaminen

    Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
    Megamax Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie den Beutelinhalt in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speiseöl erhöht werden.

    Nährwertdeklaration:
    Banane:

    Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) %NRV* (Pulver in Milch)**
    Energie 1656 kJ/390 kcal 497 kJ/117 kcal 1299 kJ/309 kcal 1669 kJ/399 kcal
    Fett, davon &lt 0,5 g &lt 0,5 g 11 g 21 g
    • gesättigte Fettsäuren 0,3 g &lt 0,1g 7 g 17 g
    Kohlenhydrate, davon 74 g 22 g 36 g 36 g
    • Zucker 26 g 8 g 22 g 22 g
    Eiweiß 22 g 7 g 17 g 17 g
    Salz &lt 0,01 g &lt 0,01 g 0,35 g 0,35 g
    Vitamin B1 = Thiamin 2,75 mg 250% 0,83 mg 75% 0,97 mg 0,97 mg 88%
    Vitamin B2 = Riboflavin 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,45 mg 1,45 mg 103%
    Vitamin B6 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,15 mg 1,15 mg 82%
    Pantothensäure 15 mg 250% 4,5 mg 75% 5,3 mg 5,3 mg 88%
    Niacinamid 40 mg 250% 12 mg 75% 12,2 mg 12,2 mg 76%
    Biotin 125 µg 250% 37,5 µg 75% 43,5 µg 43,5 µg 87%
    Folsäure 500 µg 250% 150 µg 75% 165 µg 165 µg 83%
    Vitamin C 200 mg 250% 60 mg 75% 63,1 mg 63,1 mg 79%
    Vitamin E 30 mg 250% 9 mg 75% 9 mg 9 mg 75%
    Vitamin B12 6,25 µg 250% 1,88 µg 75% 2,78 µg 2,78 µg 111%
    Calcium 404 mg 40% 202 mg 20% 677 mg 677 mg 68%
    Magnesium 188 mg 50% 56,4 mg 15% 86 mg 86 mg 23%


    Erdbeere
    Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) %NRV* (Pulver in Milch)**
    Energie 1654 kJ/389 kcal 496 kJ/117 kcal 1298 kJ/308 kcal 1668 kJ/398 kcal
    Fett, davon &lt 0,5 g &lt 0,5 g 11 g 21 g
    • gesättigte Fettsäuren 0,3 g &lt 0,1g 7 g 17 g
    Kohlenhydrate, davon 74 g 22 g 36 g 36 g
    • Zucker 26 g 8 g 22 g 22 g
    Eiweiß 22 g 7 g 17 g 17 g
    Salz &lt 0,01 g &lt 0,01 g 0,35 g 0,35 g
    Vitamin B1 = Thiamin 2,75 mg 250% 0,83 mg 75% 0,97 mg 0,97 mg 88%
    Vitamin B2 = Riboflavin 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,45 mg 1,45 mg 103%
    Vitamin B6 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,15 mg 1,15 mg 82%
    Pantothensäure 15 mg 250% 4,5 mg 75% 5,3 mg 5,3 mg 88%
    Niacinamid 40 mg 250% 12 mg 75% 12,2 mg 12,2 mg 76%
    Biotin 125 µg 250% 37,5 µg 75% 43,5 µg 43,5 µg 87%
    Folsäure 500 µg 250% 150 µg 75% 165 µg 165 µg 83%
    Vitamin C 200 mg 250% 60 mg 75% 63,1 mg 63,1 mg 79%
    Vitamin E 30 mg 250% 9 mg 75% 9 mg 9 mg 75%
    Vitamin B12 6,25 µg 250% 1,88 µg 75% 2,78 µg 2,78 µg 111%
    Calcium 400 mg 50% 120 mg 15% 495 mg 495 mg 62%
    Magnesium 188 mg 50% 56,4 mg 15% 86 mg 86 mg 23%


    Schoko
    Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) %NRV* (Pulver in Milch)**
    Energie 1623 kJ/382 kcal 487 kJ/115 kcal 1289 kJ/306 kcal 1659 kJ/396 kcal
    Fett, davon 1,1 g &lt 0,5 g 11 g 21 g
    • gesättigte Fettsäuren 0,7 g 0,2 g 7,1 g 17 g
    Kohlenhydrate, davon 69 g 21 g 35 g 35 g
    • Zucker 26 g 8 g 22 g 22 g
    Ballaststoffe 2,2 g 0,7 g 0,7 g 0,7 g
    Eiweiß 23 g 7 g 17 g 17 g
    Salz 0,003 g 0,001 g 0,35 g 0,35 g
    Vitamin B1 = Thiamin 2,75 mg 250% 0,83 mg 75% 0,97 mg 0,97 mg 88%
    Vitamin B2 = Riboflavin 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,45 mg 1,45 mg 103%
    Vitamin B6 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,15 mg 1,15 mg 82%
    Pantothensäure 15 mg 250% 4,5 mg 75% 5,3 mg 5,3 mg 88%
    Niacinamid 40 mg 250% 12 mg 75% 12,2 mg 12,2 mg 76%
    Biotin 125 µg 250% 37,5 µg 75% 43,5 µg 43,5 µg 87%
    Folsäure 500 µg 250% 150 µg 75% 165 µg 165 µg 83%
    Vitamin C 200 mg 250% 60 mg 75% 63,1 mg 63,1 mg 79%
    Vitamin E 30 mg 250% 9 mg 75% 9 mg 9 mg 75%
    Vitamin B12 6,25 µg 250% 1,88 µg 75% 2,78 µg 2,78 µg 111%
    Calcium 404 mg 40% 202 mg 20% 677 mg 677 mg 68%
    Magnesium 188 mg 50% 56,4 mg 15% 86 mg 86 mg 23%


    Vanille
    Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) %NRV* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) %NRV* (Pulver in Milch)**
    Energie 1633 kJ/385 kcal 490 kJ/115 kcal 1292 kJ/307 kcal 1662 kJ/397 kcal
    Fett, davon &lt 0,5 g &lt 0,5 g 11 g 21 g
    • gesättigte Fettsäuren 0,3 g &lt 0,1g 7 g 17 g
    Kohlenhydrate, davon 73 g 22 g 36 g 36 g
    • Zucker 26 g 8 g 22 g 22 g
    Eiweiß 22 g 7 g 17 g 17 g
    Salz &lt 0,01 g &lt 0,01 g 0,35 g 0,35 g
    Vitamin B1 = Thiamin 2,75 mg 250% 0,83 mg 75% 0,97 mg 0,97 mg 88%
    Vitamin B2 = Riboflavin 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,45 mg 1,45 mg 103%
    Vitamin B6 3,5 mg 250% 1,05 mg 75% 1,15 mg 1,15 mg 82%
    Pantothensäure 15 mg 250% 4,5 mg 75% 5,3 mg 5,3 mg 88%
    Niacinamid 40 mg 250% 12 mg 75% 12,2 mg 12,2 mg 76%
    Biotin 125 µg 250% 37,5 µg 75% 43,5 µg 43,5 µg 87%
    Folsäure 500 µg 250% 150 µg 75% 165 µg 165 µg 83%
    Vitamin C 200 mg 250% 60 mg 75% 63,1 mg 63,1 mg 79%
    Vitamin E 30 mg 250% 9 mg 75% 9 mg 9 mg 75%
    Vitamin B12 6,25 µg 250% 1,88 µg 75% 2,78 µg 2,78 µg 111%
    Calcium 400 mg 50% 120 mg 15% 495 mg 495 mg 62%
    Magnesium 188 mg 50% 56,4 mg 15% 86 mg 86 mg 23%


    * NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
    ** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl.

    Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.

    Zutaten:
    Banane
    Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff: Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.

    Erdbeere
    Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Traubenzucker (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Farbstoff Rote Bete Pulver, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.

    Schoko
    Maltodextrin (41%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Kakaopulver stark entölt, Magnesiumhydroxidcarbonat, Aroma, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.

    Vanille
    Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.

    Allergene:
    Milch

    Nettofüllmenge:
    4 x 30 g = 120 g

    Aufbewahrungsbedingungen:
    Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

    Ursprungsland des Lebensmittels:
    Deutschland

    Anschrift des Herstellers:
    Megamax
    Postfach 102133
    52021 Aachen

    Weitere Hinweise:
    Lactosearm und von Natur aus glutenfrei.

    Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

    Quelle: www.megamax.de
    Stand: 07/2020
    • Packungsgröße: 4X30 g
    • Darreichungsform: Pulver
    • Inhaltsstoffe:
      Banane Maltodextrin (47%), lactosearmes Milch protein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff: Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. Erdbeere Maltodextrin (47%), lactosearmes Milch protein (24%), Traubenzucker (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Farbstoff Rote Bete Pulver, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. Schoko Maltodextrin (41%), lactosearmes Milch protein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Kakaopulver stark entölt, Magnesiumhydroxidcarbonat, Aroma, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. Vanille Maltodextrin (47%), lactosearmes Milch protein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
    • Informationen zum Hersteller:
      Megamax B.V.; Klarenanstelerweg 5 6468 EP Kerkrade, NL; info@megamax.de; https://www.megamax.de/
    • Lebensmittelinformationen:
      Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)**
      Energie | 1623 kJ/382 kcal | | 487 kJ/115 kcal | | 1289 kJ/306 kcal | 1659 kJ/396 kcal |
      Fett, davon | 1,1 g | | < 0,5 g | | 11 g | 21 g |
      • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | | 0,2 g | | 7,1 g | 17 g |
      Kohlenhydrate, davon | 69 g | | 21 g | | 35 g | 35 g |
      • Zucker | 26 g | | 8 g | | 22 g | 22 g |
      Ballaststoffe | 2,2 g | | 0,7 g | | 0,7 g | 0,7 g |
      Eiweiß | 23 g | | 7 g | | 17 g | 17 g |
      Salz | 0,003 g | | 0,001 g | | 0,35 g | 0,35 g |
      Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88%
      Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103%
      Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82%
      Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88%
      Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76%
      Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87%
      Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83%
      Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79%
      Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75%
      Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111%
      Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68%
      Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23%
      Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)**
      Energie | 1656 kJ/390 kcal | | 497 kJ/117 kcal | | 1299 kJ/309 kcal | 1669 kJ/399 kcal |
      Fett, davon | < 0,5 g | | < 0,5 g | | 11 g | 21 g |
      • gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | | < 0,1g | | 7 g | 17 g |
      Kohlenhydrate, davon | 74 g | | 22 g | | 36 g | 36 g |
      • Zucker | 26 g | | 8 g | | 22 g | 22 g |
      Eiweiß | 22 g | | 7 g | | 17 g | 17 g |
      Salz | < 0,01 g | | < 0,01 g | | 0,35 g | 0,35 g |
      Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88%
      Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103%
      Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82%
      Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88%
      Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76%
      Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87%
      Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83%
      Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79%
      Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75%
      Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111%
      Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68%
      Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23%
      Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)**
      Energie | 1654 kJ/389 kcal | | 496 kJ/117 kcal | | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal |
      Fett, davon | < 0,5 g | | < 0,5 g | | 11 g | 21 g |
      • gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | | < 0,1g | | 7 g | 17 g |
      Kohlenhydrate, davon | 74 g | | 22 g | | 36 g | 36 g |
      • Zucker | 26 g | | 8 g | | 22 g | 22 g |
      Eiweiß | 22 g | | 7 g | | 17 g | 17 g |
      Salz | < 0,01 g | | < 0,01 g | | 0,35 g | 0,35 g |
      Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88%
      Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103%
      Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82%
      Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88%
      Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76%
      Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87%
      Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83%
      Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79%
      Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75%
      Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111%
      Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62%
      Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23%
      Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)**
      Energie | 1633 kJ/385 kcal | | 490 kJ/115 kcal | | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal |
      Fett, davon | < 0,5 g | | < 0,5 g | | 11 g | 21 g |
      • gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | | < 0,1g | | 7 g | 17 g |
      Kohlenhydrate, davon | 73 g | | 22 g | | 36 g | 36 g |
      • Zucker | 26 g | | 8 g | | 22 g | 22 g |
      Eiweiß | 22 g | | 7 g | | 17 g | 17 g |
      Salz | < 0,01 g | | < 0,01 g | | 0,35 g | 0,35 g |
      Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88%
      Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103%
      Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82%
      Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88%
      Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76%
      Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87%
      Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83%
      Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79%
      Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75%
      Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111%
      Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62%
      Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23%

      *pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser)%NRV
      *pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett)pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl)%NRV
      * (Pulver in Milch)
      **Energie1654 kJ/389 kcal496 kJ/117 kcal1298 kJ/308 kcal1668 kJ/398 kcalFett, davon< 0,5 g< 0,5 g11 g21 g• gesättigte Fettsäuren0,3 g< 0,1g7 g17 gKohlenhydrate, davon74 g22 g36 g36 g• Zucker26 g8 g22 g22 gEiweiß22 g7 g17 g17 gSalz< 0,01 g< 0,01 g0,35 g0,35 gVitamin B1 = Thiamin2,75 mg250%0,83 mg75%0,97 mg0,97 mg88%Vitamin B2 = Riboflavin3,5 mg250%1,05 mg75%1,45 mg1,45 mg103%Vitamin B63,5 mg250%1,05 mg75%1,15 mg1,15 mg82%Pantothensäure15 mg250%4,5 mg75%5,3 mg5,3 mg88%Niacinamid40 mg250%12 mg75%12,2 mg12,2 mg76%Biotin125 µg250%37,5 µg75%43,5 µg43,5 µg87%Folsäure500 µg250%150 µg75%165 µg165 µg83%Vitamin C200 mg250%60 mg75%63,1 mg63,1 mg79%Vitamin E30 mg250%9 mg75%9 mg9 mg75%Vitamin B126,25 µg250%1,88 µg75%2,78 µg2,78 µg111%Calcium400 mg50%120 mg15%

[[recommendation]]