Innovazym Kapseln+Tabletten je 210St., 30 St. Portionen
Ursprünglicher Preis
€ 90.49
-
Ursprünglicher Preis
€ 90.49
Ursprünglicher Preis
€ 90.49
€ 91.34
€ 91.34
-
€ 91.34
Aktueller Preis
€ 91.34
- Übersicht
- Details
- Inhalt
-
- enthält hochwertige Vitalstoffe
- zur gezielten Versorgung
- Tabletten und Kapseln zum Einnehmen
- Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke
- Hersteller: InnovaVital GmbH, Deutschland (Originalprodukt aus Deutschland)
- PZN: 04471943
-
PZN: 4471943
-
- Packungsgröße: 1 P
- Darreichungsform: Portionen
- Inhaltsstoffe:
Mikronährstofftabletten: Füllstoff Isomalt, Füllstiff mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, Traubenkern-Extrakt (5,5 %), Magnesiumoxid, Papain (4,2 %), Citrus-Extrakt, Ananasfruchtpulver mit Trägerstoff Maltodextrin, Heidelbeerfruchtpulver mit Trägerstoff Maltodextrin, Bromelain (1,67 %), Vitamin E als D-alpha-Tocopherolacetat, Trennmittel Stearinsäure, Siliciumdioxid und Magnesiumsalz der Speisefettsäuren, Zinkcitrat, Lysozym (0,42 %), Coenzym Q10, Trennmittel Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Maltodextrin, Stärke, Oligofructose, Gummi Arabicum, Trennmittel Talkum, Vitamin A als Retinylacetat, pflanzliches Öl, Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B1 als Thiaminmononitrat, Vitamin B2 als Riboflavin, Beta-Carotin, Folsäure als Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, Vitamin B12 als Cyanocobalamin, enthält Sulfite. Omega-3-Fettsäure-Kapseln: Fischöl (72,2 %), Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte. - Informationen zum Hersteller:
InnovaVital GmbH; Mitterbachweg 4, 83224 Grassau, DE; info@innova-vital.de; https://www.innova-vital.de/de/de/ - Lebensmittelinformationen:
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Kapsel = 693 mg | Tagesration = 7 Kapseln = 4,85 g
Brennwert | 2967,1 kJ (719,4 kcal) | 20,56 kJ (4,99 kcal) | 143,93 kJ (34,9 kcal)
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,00 g | 0,00 g
Fett | 72,2 g | 0,5 g | 3,5 g
davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g | 0,146 g | 1,02 g
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 19,0 g | 0,132 g | 0,92 g
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 31,0 g | 0,215 g | 1,50 g
Omega-3-Fettsäuren | 21645,0 mg | 150,0 mg | 1050,0 mg
davon EPA* | 10822,5 mg | 75,0 mg | 525,0 mg
davon DHA** | 7215,0 mg | 50,0 mg | 350,0 mg
Eiweiß | 17,5 g | 0,12 g | 0,85 g
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tablette = 1,025 g | Tagesration 7 Tabletten = 7,175 g | % der empfohlenen Tagesmenge pro Tagesration NKV*
Brennwert | 664,9 kJ (157,6 kcal) | 6,8 kJ (1,8 kcal) | 47,7 kJ (11,3 kcal) |
Eiweiß | 4,3 g | 0,04 g | 0,3 g |
Kohlenydrate | 40,7 g | 0,4 g | 2,9 g |
davon Polyole | 34,3 g | 0,4 g | 2,5 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,07 g |
Magnesium | 2787,3 mg | 28,6 mg | 200,0 mg | 67,0%
Zink | 139,4 mg | 1,4 mg | 10,0 mg | 67,0%
Selen | 1393,8 μg | 14,3 μg | 100,0 mg |
Coenzym Q10 | 418,1 mg | 4,3 mg | 30,0 mg |
sekundäre Pflanzenstoffe | 6967,8 mg | 71,4 mg | 500,0 mg |
Provitamin A als Retinol-Äquivalent | 4650,4 μg | 47,7 μg | 333,7 μg |
Vitamin B1 | 41,9 mg | 0,4 mg | 3,0 mg | 215,0%
Vitamin B2 | 41,9 mg | 0,4 mg | 3,0 mg | 188,0%
Vitamin B6 | 83,1 mg | 0,9 mg | 6,0 mg | 298,0%
Vitamin B12 | 125,5 μg | 1,3 μg | 9,0 μg | 900,0%
Folsäure | 8362,3 μg | 85,7 μg | 600,0 μg | 300,0%
Vitamin C | 8362,3 mg | 85,7 mg | 600,0 mg | 1000,0%
Vitamin E | 836,2 mg | 8,6 mg | 60,0 mg | 600,0%
Vitamin A | 13941,5 μg | 142,9 μg | 1000,0 μg | 125,0%
Bromelain | 1710,0 mg | 17,1 mg | 120,0 mg |
Papain | 4280,0 mg | 42,8 mg | 300,0 mg |
Lysozym | 420,0 mg | 4,2 mg | 30,0 mg |
* NKV = Nährwertkennzeichnungsverordnung
* EPA = Eicosapentaensäure
** DHA = Docosahexaensäure