Zu Inhalt springen
Schneller & günstiger Versand weltweit!
Schneller & günstiger Versand weltweit!

MODULEN IBD Pulver für besondere medizinische Zwecke, 400 g Pulver

Sparen Sie 3% Sparen Sie 3%
Ursprünglicher Preis € 44.49
Ursprünglicher Preis € 44.49 - Ursprünglicher Preis € 44.49
Ursprünglicher Preis € 44.49
Aktueller Preis € 43.16
€ 43.16 - € 43.16
Aktueller Preis € 43.16
0.4 kg | € 107.90 / 1 kg
  • Übersicht
  • Details
  • Inhalt
    • hochkalorische Trinknahrung
    • kalorienreiche Nahrung für Patienten mit Mangelernährung
    • Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
    • gesundes Lebensmittel aus der Apotheke
    • Hersteller: Nestle Health Science (Deutschland) GmbH, Deutschland (Originalprodukt aus Deutschland)
    • PZN: 00477860






  • PZN: 477860

    • Packungsgröße: 1X400 g
    • Darreichungsform: Pulver
    • Inhaltsstoffe:
      Glucosesirup, Milch eiweiß, Saccharose, wasserfreies Milch fett, mittelkettige Triglyceride, Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumhydroxid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Mangansulfat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator ( Soja lecithin), Maisöl, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Cholinbitartrat.
    • Informationen zum Hersteller:
      Nestle Health Science (Deutschland) GmbH; Baseler Str. 46, 60329 Frankfurt, DE; infotelefon.healthcare@de.nestle.com; www.nestlehealthscience.de
    • Lebensmittelinformationen:
      Nährwerte | pro 100 g | pro 100 ml (zu 20 g/100 ml)
      Brennwert | 2066 kJ/493 kcal | 413 kJ/99 kcal
      Fett, davon | 23 g | 4,6 g
      o gesättigte Fettsäuren | 13 g | 2,6 g
      o mittelkettige Triglyceride | 6,0 g | 1,2 g
      o einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 0,8 g
      o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,5 g
      o alpha-Linolensäure | 200 mg | 40 mg
      o Linolsäure | 2100 mg | 420 mg
      Kohlenhydrate, davon | 54 g | 11 g
      o Zucker | 21 g | 4,2 g
      o Lactose | | 0 g
      Eiweiß | 17,5 g | 3,5 g
      Salz | 0,42 g | 0,084 g
      Natrium | 170 mg | 34 mg
      Kalium | 600 mg | 120 mg
      Chlorid | 365 mg | 73 mg
      Calcium | 445 mg | 89 mg
      Phosphor | 300 mg | 60 mg
      Magnesium | 100 mg | 20 mg
      Eisen | 5,4 mg | 1,1 mg
      Zink | 4,7 mg | 0,94 mg
      Kupfer | 0,49 mg | 0,098 mg
      Mangan | 0,98 mg | 0,2 mg
      Fluorid | | 0 mg
      Selen | 17 µg | 3,4 µg
      Chrom | 25 µg | 5,0 µg
      Molybdän | 37 µg | 7,4 µg
      Jod | 49 µg | 9,8 µg
      Vitamin A | 410 µg | 82 µg
      Vitamin D | 4,9 µg | 0,98 µg
      Vitamin E | 6,5 mg | 1,3 mg
      Vitamin K | 27 µg | 5,4 µg
      Vitamin C | 47 mg | 9,4 mg
      Thiamin | 0,59 mg | 0,12 mg
      Riboflavin | 0,64 mg | 0,13 mg
      Niacin | 5,8 mg/9,8 mg NE | 1,2 mg/2,0 mg NE
      Vitamin B6 | 0,83 mg | 0,17 mg
      Folsäure | 120 µg | 24 µg
      Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,32 µg
      Biotin | 16 µg | 3,2 µg
      Pantothensäure | 2,4 mg | 0,48 mg
      Cholin | 35 mg | 7,0 mg
      Osmolarität (20% g/Vol) | | 290 mOsml/l (1 kcal/ml)
      Menge Fertigprodukt | | Wasser | Modulen IBD |
      ml | kcal | ml | g | Messlöffel
      250 | 250 | 210 | 50 | 6
      | 375 | 190 | 75 | 9
      1000 | 1000 | 850 | 200 | 24
      | 1500 | 750 | 300 | 36

[[recommendation]]