Gelenknahrung Pro Hyaluron Orthoexpert, 90 St. Tabletten
Ursprünglicher Preis
€ 49.99
-
Ursprünglicher Preis
€ 49.99
Ursprünglicher Preis
€ 49.99
€ 50.95
€ 50.95
-
€ 50.95
Aktueller Preis
€ 50.95
0.104 kg | € 489.90 / 1 kg
- Übersicht
- Details
- Inhalt
-
- enthält Kollagen-Hydrolysat vom Rind
- zur gezielten Versorgung
- Tabletten zum Einnehmen
- gesundes Lebensmittel aus der Apotheke
- Hersteller: Weber & Weber GmbH & Co. KG, Deutschland (Originalprodukt aus Deutschland)
- PZN: 07510448
-
PZN: 7510448
-
- Packungsgröße: 90 St
- Darreichungsform: Tabletten
- Inhaltsstoffe:
Glucosaminsulfat (aus Krebstieren ) Maltodextrin Kollagenhydrolysat (aus Rind) Chondroitinsulfat Trennmittel: Mikrokristalline Cellulose Vitamin C Calciumcarbonat Zinkgluconat Vitamin E Hyaluronsäure-Natrium Citrus-Bioflavonoide Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose Trennmittel: Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren Mittelkettige Triglyceride Niacin Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide Extrakt aus Oliven Calcium-D-pantothenat Vitamin B6 Riboflavin Thiamin Mangansulfat Kupfer(II)-sulfat gemischte Carotinoide Folsäure Biotin Natriummolybdat Selenhefe Vitamin A Vitamin D Vitamin B12. - Informationen zum Hersteller:
WEBER & WEBER GmbH; Herrschinger Straße 33, 82266 Inning a. Ammersee, DE; zentrale@weber-weber.net; - Lebensmittelinformationen:
Nährwertangaben | pro 2 Tabletten | pro 4 Tabletten (= Tagesportion) | pro 100 g
Hyaluronsäure-Natrium | 25 mg | 50 mg | 1102 mg
Glucosaminsulfat | 550 mg | 1100 mg | 24250 mg
Chondroitinsulfat | 200 mg | 400 mg | 8818 mg
Kollagenhydrolysat | 250 mg | 500 mg | 11023 mg
Vitamin A (RE*) | 187,5 µg | 375 µg | 8272 µg
Vitamin C | 125 mg | 250 mg | 5511 mg
Thiamin | 2,0 mg | 4,0 mg | 88 mg
Riboflavin | 2,5 mg | 5,0 mg | 110 mg
Niacin (NE**) | 15 mg | 30 mg | 661 mg
Vitamin B6 | 2,5 mg | 5,0 mg | 110 mg
Vitamin B12 | 4,5 µg | 9,0 µg | 203 µg
Vitamin D | 5,0 µg | 10 µg | 220 µg
Vitamin E (alpha-TE***) | 35 mg | 70 mg | 1543 mg
Folsäure | 200 µg | 400 µg | 8818 µg
Pantothensäure | 9,0 mg | 18 mg | 397 mg
Biotin | 75 µg | 150 µg | 3307 µg
Calcium | 50,0 mg | 100 mg | 2205 mg
Zink | 5,0 mg | 10 mg | 220 mg
Mangan | 1000 µg | 2000 µg | 44000 µg
Kupfer | 500 µg | 1000 µg | 22000 µg
Molybdän | 25 µg | 50 µg | 1102 µg
Selen | 25 µg | 50 µg | 1102 µg
Bioflavonoide | 25 mg | 50 mg | 1102 mg
gemischte Carotinoide | 1,5 mg | 3 mg | 66 mg
Olivenpolyphenole | 13,5 mg | 27 mg | 595 mg
Brennwert | 10 kJ | 20 kJ | 425 kJ
Brennwert | 2,3 kcal | 4,7 kcal | 102 kcal
Eiweiß | 0,25 g | 0, 5 g | 11 g
Kohlenhydrate | 0,3 g | 0,6 g | 14 g
Fett | 0 g | 0 g | 0 g
*Retinoläquivalente
**Niacinäquivalente
***Tocopheroläquivalente